东风多利卡散装饲料运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
详情
东风多利卡散装饲料运输车整车技术参数 | |||||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 销售热线: | 15271321777 | ||
总质量 | 11450(Kg) | 容积: | 11.98 | ||
额定载质量 | 5705(Kg) | 整备质量 | 5550(Kg) | ||
外形尺寸 | 6900×2210×3450(mm) |
|
3(人) | ||
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1970,1150/1950(mm) | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) | ||
轴荷: | 4360/7090 | 最高车速: | 103(km/h) | ||
其它 | 1、罐体有效容积:11.98立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,焊接加螺栓连接,后防护用专用装置替代,下边缘离地高度470mm;3、采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机,油耗值分别为(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4、ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。后部选装液压绞龙。 | ||||
东风多利卡散装饲料运输车底盘技术参数 | |||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 | ||
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 | ||
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 传动型式: | |||
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1620 | ||
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.0,24.2,24.8,24.7 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
||
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号