依维柯宝迪A37监护型救护车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
详情
依维柯宝迪A37救护车(国五)公告参数
总质量(Kg) | 4280 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
|
外形尺寸(mm) |
5580,5630×2000× 2540,2740,2790,2990 |
整备质量(Kg) | 33,603,695 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 3月7日 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) |
|
载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1270,1000/1320 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3310 |
轴荷(Kg) | 1620/2660 | 最高车速(Km/h) | 130,120 |
其它 | 备注:车身配备救护警灯,救护标识。随底盘选装中顶,侧拉门; 随底盘选装一种前围外形及灯具。选装盲窗;选装警灯凸台,周边爆闪灯;选装换气扇,后加宽上车踏板。选装后加宽上车踏板时车长5630mm;选装凸台式安装警灯时车高为中顶车2540mm,高顶车2790mm;选装车顶长条警灯,换气扇时车高为中顶车2740mm,高顶车2990mm。配备监护型院前救护设备时整备质量为3695kg。随底盘装备 ABS ,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。装F1CE34818发动机最大净功率105KW,装SOFIM8140.47Z5发动机最大净功率88KW。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
|
底盘名称 |
|
商标名称 |
|
生产企业 |
|
外形尺寸(mm) |
5580,5630×2000× 2540,2740,2790,2990 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 轮胎规格 | 6.50R16LT |
钢板弹簧片数 | -/6,-/3 | 前轮距(mm) | 1695 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.47Z5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2499 |
107 90 |
依维柯宝迪A37救护车配置参考
依维柯宝迪A37救护车基本配置 | 依维柯宝迪A37救护车选装配置 |
1、便携折叠式担架1件; | 玻璃窗贴膜 |
2、医药柜1件; | 车身两侧盲窗 |
3、固定安装10L氧气瓶1只; | 玻璃钢一体内饰 |
4、输液吊钩2只; | 电动吸引器 |
5、消毒灯1只; | 呼吸机 |
6、污物桶1只; | 除颤监护仪 |
7、左侧单人座椅2只; | 美国FERNO 26自动上车担架 |
8、长条贮藏柜带3人位软座垫、 软靠背和安全带1套; |
油漆喷制装饰彩条 |
9、中隔断带铝合金滑窗1套; | 玻璃钢一体内饰 |
10、前顶装全蓝警灯警报器(100W)1套; | 可视倒车雷达系统及导航仪 |
11、220V照明灯2只; | 方爆闪左右各4只蓝白相间 |
12、1000W逆变器1只; | 顶柱闪2只 |
13、220V电源插座1组; | · |
14、中门上车扶手; | · |
15、后门上车踏板; | · |
16、医用耐磨塑胶地板; | |
17、后舱空调和暖风(原车规格)。 | |
18、车体外观贴救护标识 |
依维柯监护型救护车改装内饰参考
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号