依维柯 Daily旅居房车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
详情
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 321 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5042XLJ | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190712 | |
总质量 | 4498(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4226,4158,4090(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5990×2370,2470,2300×2940,3030,3120(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 4,5,6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1008/1537,1008/1532(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3450(mm) |
轴荷: | 1498/3000 | 最高车速: | 160(km/h) |
其它 | 1、该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为400mm;2、配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施;3、后部可选装自行车架、爬梯,选装尾部灯具车顶选装顶置空调、卫星天线、换气扇、天窗、太阳能板,选装遮阳棚时车辆宽2470mm,不选装遮阳棚时车辆宽度为2370mm;选装空调车辆高度为3030mm,不选装空调车辆高度为2940mm;4.ABS型号:0 265 242 ***,ABS生产厂家:BOSCH.发动机最大净功率为125kw. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 45C17H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 195/75R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1724 | 后轮距: | 1542 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126 |
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | ZCFC245C××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号