东风多利卡气瓶运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
在线咨询
全方位高清图展示
详情
东风多利卡气瓶运输车整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 销售热线: | 15271321777 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 1560,1495(Kg) | 整备质量 | 2805(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2140×2350(mm) | 货厢尺寸 | 4150×1930×600(mm) |
接近角/离去角: | 22/14(°) | 前悬/后悬: | 1070/1625(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3100,3300,3650(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.仅选用装配子午胎,前盘式制动器;2.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;3.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油气;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;4.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度490mm;5.采用WP3.7Q130E50发动机油耗值为12.4L/100km,YCD4F4S-115发动机油耗值为12.4L/100km,4DX23-120E5发动机油耗值为12.7L/100km,YC4FA115-50发动机油耗值为12.9L/100km,CY4BK451发动机油耗值为12.8L/100km;8.随底盘选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm | ||
东风多利卡气瓶运输车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1042GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1580,1590,1770,1530 | 后轮距: | 1500,1530,1586 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.4,12.7,12.9,12.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 3857 3660 3922 2720 |
86 85 90 96 85 72 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHX4C1C××××××××× LGHX4C1D××××××××× LGHX4C1G××××××××× LGHC4C1C××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4C1G××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号