全方位高清图展示
详情
跃进蓝牌气瓶运输车整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 销售热线: | 15271321777 |
总质量 | 3125(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1335(Kg) | 整备质量 | 1660(Kg) |
外形尺寸 | 5400,5050×1880×2290(mm) | 货厢尺寸 | 3590,3250×1730×550(mm) |
接近角/离去角: | 17/12,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1080/1520,1080/1320(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2650,2500(mm) |
轴荷: | 1290/1835 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装两种前雾灯,选装前保险杠,选装驾驶室前围,选装车门,选装后视镜,选装两种侧转向灯,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司.安装限速装置,最高车速80km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.该车为危险货物运输车,运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2;3,该车仅选用子午线轮胎;4.选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm,整车长度/后悬/轴距/(mm)对应关系: 5400/1520/2800(mm);5050/1320/2650(mm);7,发动机LJ469Q-AE8对应的油耗申报值(L/100km)为8.7. | ||
跃进蓝牌气瓶运输车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1032PBGBNZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1340,1316 | 后轮距: | 1223 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYADDB2××××××××× LNYADFB2××××××××× LNYADDB1××××××××× LNYADFB1××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号