跃进小福星气瓶运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
详情
跃进小福星气瓶运输车整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 销售热线: | 15271321777 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1465(Kg) | 整备质量 | 1900(Kg) |
外形尺寸 | 5400,5150×1880×2290(mm) | 货厢尺寸 | 3590,3250×1730×550(mm) |
接近角/离去角: | 17/12,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1080/1520,1080/1420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500,2650,2800(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.随底盘选装前雾灯和侧转向灯,选装前围面板和格栅,选装排半驾驶室;2.ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.安装限速装置,最高车速80km/h,安装前置排气管,前盘制动,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;4.外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距对应关系(mm)为:5150/3250/2650,5400/3590/2800;5,该车仅选用子午线轮胎,仅选用发动机D19TCIE10对应的油耗值为8.3L/100km;6.选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm. | ||
跃进小福星气瓶运输车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1270,1340,1316 | 后轮距: | 1180,1223,1223 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 8.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM216××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号