重汽汕德卡野外炊事车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
详情
重汽汕德卡野外炊事车整车技术参数 | |||
车辆名称: | 野外自行式炊事车 | 销售热线: | 15271321777 |
总质量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 720,655(Kg) | 整备质量 | 15150(Kg) |
外形尺寸 | 8150,8710,8910,9210,7850,9410×2550×3980(mm) | ||
接近角/离去角: | 16/9,16/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2780,1430/2520(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500,4700,5000,3900,5200(mm) |
轴荷: | 7100/13000 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;左右侧面防护装置及后部防护装置均为裙板结构,侧部裙板离地高为:450,后部裙板离地高度(mm):500;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/4200/2520;8710/4500/2780;8910/4700/2780;9210/5000/2780;7850/3900/2520;9410/5200/2780.主要专用装置为:餐具,厨具等,用于野外炊事作业;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
重汽汕德卡野外炊事车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5206N501GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,3/9+8,11/9+8 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12.00-20,12.00R20,315/80R22.5,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1998 | 后轮距: | 1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 6870 |
206 228 248 254 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号