產(chǎn)品介紹
批發(fā)零售松下壓縮機,松下渦旋壓縮機型號:C-SCN753H8H,3P/匹,制冷劑:R407C,電源頻率:60Hz,電源電壓:440-460V,制冷量:35900W,提供松下壓縮機C-SCN753H8H型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
松下壓縮機以不斷滿足市場需求為指針,不斷開發(fā)新產(chǎn)品以豐富產(chǎn)品系列,松下渦旋壓縮機應用于空調、熱泵及商用冷凍領域,包括高溫、中溫和低溫各種溫度范圍的產(chǎn)品。
運轉條件 | ||||||||
應用 | 冷凝溫度 | 蒸發(fā)溫度 | 液體溫度 | 吸氣溫度 | ||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
空調 | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
低溫熱泵 | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
冷凍 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
松下壓縮機命名法 Model Nomenclatures
松下渦旋壓縮機產(chǎn)品系列
渦旋壓縮機規(guī)格表 | ||
型號 | C-SCN753H8H | |
應用 | ||
蒸發(fā)溫度范圍 | (℃) | -15~12 |
制冷劑 | R407C | |
壓縮機冷卻 | Natural Cooling | |
額定性能 | ||
制冷量 | (W) | 35900 |
輸入功率 | (W) | 11500 |
電流 | (A) | 16.7 |
噪音 | (dB(A)) | 74max |
測試條件 | ||
電源 | 3ph,60Hz,440-460V | |
蒸發(fā)溫度 | (℃) | 7.2 |
冷凝溫度 | (℃) | 54.4 |
吸氣溫度 | (℃) | 18.3 |
過冷液體溫度 | (℃) | 46.1 |
環(huán)境溫度 | (℃) | 35 |
壓縮機 | ||
類型 | Hermetic Scroll | |
排氣容積 | (cm3/rev) | 171.2 |
吸氣管尺寸 | (Φmm OD) | 25.4 |
排氣管尺寸 | (Φmm OD) | 19.05 |
冷凍油型號 | FV68S | |
注油量 | (ml) | 2800 |
重量(含冷凍油) | (kg) | 69.5 |
電機 | ||
電機類型 | 3Ph-Induction Motor | |
轉速 | (min-1) | 3500 |
電壓范圍 | (V) | 396~506 |
啟動電容 | MFD/V | n/a |
運轉電容 | MFD/V | n/a |
RLA | (A) | 19.1 |
MCC | (A) | 26.7 |
LRA | (A) | 101 |
*注:規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 產(chǎn)品數(shù)據(jù)更新日期:2011/1/10 |