当前的位置>>首页>>BJ5026TDY-S电影电视流动放映车 BJ5026TDY-S电影电视流动放映车
电影改装车系列
![BJ5026TDY-S电影电视流动放映车](/uploadImg/2150dl.jpg)
![](/images/left.gif)
![](/images/right.gif)
- 车辆名称:
BJ5026TDY-S电影电视流动放映车
- 底盘型号: BJ6536B1DWA-S 整车 北汽福田汽车股份有限公司
- 额定质量:
- 销售热线:15271321777
- 销售经理:黎经理
- 在线客服:
BJ5026TDY-S型电影电视流动放映车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | BJ5026TDY-S型电影电视流动放映车 | 外型尺寸: | 5320X1690X2560(mm) |
底盘型号: | BJ6536B1DWA-S 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2359(Kg) | 接近/离去角: | 19/20(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1320/1110(mm) |
整备质量: | 1839(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
排放标准: | | ||
整车说明: | 选装OBD。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ6536B1DWA-S 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃料种类: | |
轴数: | | 前轮距: | (mm) |
轴距: | | 后轮距: | (mm) |
驾驶室乘人数: | | 弹簧片数: | |
轮胎数: | | 轴荷: | |
轮胎规格: | |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| | | |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |