当前的位置>>首页>>DFL5253XYKAXA翼开启厢式车 DFL5253XYKAXA翼开启厢式车
翼展车系列
- 车辆名称:
DFL5253XYKAXA翼开启厢式车
- 底盘型号: DFL1253AX
- 额定质量:14930,14995
- 销售热线:15271321777
- 销售经理:黎经理
- 在线客服:
DFL5253XYKAXA型翼开启厢式车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DFL5253XYKAXA型翼开启厢式车 | 外型尺寸: | 11990X2500X3900(mm) |
底盘型号: | DFL1253AX | 货厢尺寸: | 9400,9600X2400X2400(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) |
额定质量: | 14930,14995(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3230(mm) |
整备质量: | 9875(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件, 顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;随底盘选装前下视镜安装位置.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm,应装具有卫星定位系统的行驶记录仪. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1253AX | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980,1934/1934(mm) |
轴距: | 1950+5350,2050+5250 | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20,11R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 5900 | 155 180 180 170 155 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |