全方位高清图展示
详情
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 宿营车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160TSYZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 15670(Kg) |
外形尺寸 | 10370,9000×2550×3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 14/10,14/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/3270,1500/2900(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4600,5600(mm) |
轴荷: | 7490/13000 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):150×50,后防护下缘离地高度为:450mm.主要专用装置:床位,主要用于武警官兵,公安战士野外宿营使用;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.此整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10370/5600/3270,9000/4600/2900. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5207N4617E1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCSH××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号