全方位高清图展示
详情
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 宿营车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5130TSYD | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 13000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 12805(Kg) |
外形尺寸 | 9880×2550×3770,3820,3870,3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/2850(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5600,6100(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.随底盘选装导流罩.选装卧铺侧窗装饰板;选装驾驶室前围扰流板;选装前雾灯;驾驶室顶部装饰灯为选装件,选装前面罩;3.侧面及后下部防护装置材料Q235碳钢,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)为120×50mm,离地高度为480mm;4.该车装有宿营床、空调等宿营专用设备,主要用于野外宿营功能;5.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.该车可选装不带护栏,不带场地照明灯,选装侧爬梯,选装对开门,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm,选装裙边结构,后部离地面高度为480mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL5160XXYBX2V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,11.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 180 155 |
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2BG4××××××××× LGAX2AG4××××××××× LGAX2CG4××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号